:::
主內容區域
有關補教教學系統培訓及認證研習
ㄧ、參加對象:依教育局來文,尚未通過補救教學教學人員培訓之本校教師(含代理、代課教師),本校已通過之教師名單請詳閱第八點。
二、參加時間: 7 月 22 日~7 月 23 日(本校現職教師可僅參加第一天研習,於當天下午 1 : 30 入場領取光碟及參與現場演講,光碟內容請攜回自行收看。)
三、地點:關廟國小。
四、研習代號: 142024
五、課程大綱:
1 、補救教學概論
2 、低學習成就學生學習診斷與評量
3 、分科補救教學教材教法
4 、補救教學實務案例研討
5 、低成就學生心理特質與輔導
6 、補救教學班級經營
7 、分科補救教學策略
六、注意事項:
一、本補救教學人員研習分為國數、英語兩類,請依任教需求,確認所報名的場次。
二、因場地座位有限,預計錄取國小國語場教師 75 名(含傳真報名)、英語場教師 25 名(含傳真報名)。將依網路與傳真報名順序錄取,並於 7/15 公告錄取名單於關廟國小校網(http://www.gmes.tn.edu.tw ,未錄取者請勿至現場。學員請自備環保餐具與環保杯。校內停車位有限,鼓勵共乘。
三、無法在學習護照報名者,請用傳真報名。
七、相關內容若有疑問,請洽教育局承辦人陳婉茹小姐( 06 ) 2991111 轉 8331
八. 本校已通過之教師名單:
| 區域 | 行政區 | 服務單位 | 姓名 | ||||||
| 1 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 蕭淑惠 | |||||
| 2 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鍾淑芬 | |||||
| 3 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳傑龍 | |||||
| 4 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 張仁全 | |||||
| 5 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 莊東星 | |||||
| 6 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 顏祺倫 | |||||
| 7 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 王勝賢 | |||||
| 8 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳勇祥 | |||||
| 9 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 朱玉君 | |||||
| 10 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 王盈甄 | |||||
| 11 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 張愛花 | |||||
| 12 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 李玉英 | |||||
| 13 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 龍寶珍 | |||||
| 14 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 方雅枌 | |||||
| 15 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 劉芳伶 | |||||
| 16 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 黃惠珠 | |||||
| 17 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 許嘉琪 | |||||
| 18 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 許珊榕 | |||||
| 19 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳曉雯 | |||||
| 20 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 曾佳雯 | |||||
| 21 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 許崇敏 | |||||
| 22 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 洪秀鈴 | |||||
| 23 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 韓慧菁 | |||||
| 24 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 馬儀純 | |||||
| 25 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鄭雅薰 | |||||
| 26 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳佩勳 | |||||
| 27 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 王金惠 | |||||
| 28 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 姚憶湄 | |||||
| 29 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 倪曉雯 | |||||
| 30 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 梁宜濃 | |||||
| 31 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 黃嘉慧 | |||||
| 32 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 吳月兒 | |||||
| 33 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 徐意智 | |||||
| 34 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 柯鳳梅 | |||||
| 35 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 李嘉宏 | |||||
| 36 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 謝佳儒 | |||||
| 37 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 楊雅婷 | |||||
| 38 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林青芬 | |||||
| 39 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 蕭玲英 | |||||
| 40 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 賴佳欣 | |||||
| 41 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 劉建增 | |||||
| 42 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林雅淑 | |||||
| 43 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 張文昭 | |||||
| 44 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 洪誌鴻 | |||||
| 45 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 沈盈宏 | |||||
| 46 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳明堂 | |||||
| 47 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 黃俊斌 | |||||
| 48 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳憲章 | |||||
| 49 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 蔡孟倫 | |||||
| 50 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 周茂欽 | |||||
| 51 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林俊良 | |||||
| 52 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳俊憲 | |||||
| 53 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鄭淑昭 | |||||
| 54 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林美秀 | |||||
| 55 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鄭惠尤 | |||||
| 56 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 李珠鳳 | |||||
| 57 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 周美均 | |||||
| 58 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 葉怡旼 | |||||
| 59 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 張米媜 | |||||
| 60 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 田金柳 | |||||
| 61 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 王郁菁 | |||||
| 62 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林秀珠 | |||||
| 63 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 李嘉盈 | |||||
| 64 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 謝宜勳 | |||||
| 65 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 蔡姿怡 | |||||
| 66 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 楊靜芳 | |||||
| 67 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 趙愷薇 | |||||
| 68 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鄭雯娟 | |||||
| 69 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 賴怡青 | |||||
| 70 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林佳誼 | |||||
| 71 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 戴慈瑩 | |||||
| 72 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 葉蕙寧 | |||||
| 73 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 王姿喬 | |||||
| 74 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 張美玲 | |||||
| 75 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 謝佩怡 | |||||
| 76 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 郭明珠 | |||||
| 77 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鐘恒民 | |||||
| 78 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 洪志偉 | |||||
| 79 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 蘇泰吉 | |||||
| 80 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 柯景耀 | |||||
| 81 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 陳麗年 | |||||
| 82 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 鄭玉雲 | |||||
| 83 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 許秋琪 | |||||
| 84 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 林秀慧 | |||||
| 85 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 楊慧玲 | |||||
| 86 | 新豐區 | 永康區 | 永信國小 | 李秀美 | |||||
